1 | Jimmy | 60 |
2 | Czit | 60 |
3 | Michał B | 60 |
4 | Krupek | 60 |
5 | tubka | 50 |
6 | Whyte | 50 |
7 | SIWYJP | 50 |
8 | Kamila | 50 |
9 | StanMa5 | 50 |
10 | Tomasz F. | 40 |
11 | Joanna | 40 |
12 | Kamil_Ś | 40 |
13 | Marysia | 40 |
14 | Szymon B. | 40 |
15 | Stiopka | 40 |
16 | Piorek199 | 40 |
17 | misiekmat7 | 40 |
18 | Zol_Zol | 30 |
19 | AlanWn | 30 |
20 | PaulaRes | 30 |
21 | seba33 | 30 |
22 | Nowohucianin | 20 |
23 | Gibs#10 | 20 |
24 | Stinky hand | 20 |
25 | patysiahihi | 20 |
26 | tenres00 | 20 |
27 | madzikkk | 20 |
28 | _Ania_Res | 20 |
29 | Nika | 20 |
30 | Michał... | 10 |
31 | Mati510 | 10 |
32 | Leon Stepaniak | 10 |
33 | Marcin Dojnik | 10 |
34 | darek | 10 |
35 | Wik23 | 10 |
36 | Kacper | 10 |
37 | Matyyy | 10 |
38 | PIPEN | 10 |
Zdobywasz kolejne punkty do rankingu 🎉
10
za:
Aktywność w dniu meczu