1 | Tomasz F. | 80 |
2 | Czit | 80 |
3 | SIWYJP | 80 |
4 | Michał B | 80 |
5 | Whyte | 70 |
6 | Joanna | 60 |
7 | Szymon B. | 60 |
8 | Piorek199 | 60 |
9 | misiekmat7 | 50 |
10 | _Ania_Res | 50 |
11 | Olciaxx | 50 |
12 | Maciej Kacper | 50 |
13 | Stiopka | 50 |
14 | PaulaRes | 40 |
15 | Jimmy | 40 |
16 | Krupek | 30 |
17 | Mati510 | 30 |
18 | StanMa5 | 30 |
19 | Kamila | 30 |
20 | tenres00 | 30 |
21 | tubka | 30 |
22 | Wik23 | 30 |
23 | Żychu | 20 |
24 | Kamil_Ś | 20 |
25 | miRRo | 20 |
26 | Nika | 20 |
27 | Marcin Dojnik | 10 |
28 | Kroczkowski | 10 |
Zdobywasz kolejne punkty do rankingu 🎉
10
za:
Aktywność w dniu meczu