1 | Tomasz F. | 30 |
2 | Whyte | 30 |
3 | Czit | 30 |
4 | Szymon B. | 30 |
5 | Michał B | 30 |
6 | Krupek | 30 |
7 | StanMa5 | 30 |
8 | Nowohucianin | 20 |
9 | Jimmy | 20 |
10 | Stiopka | 20 |
11 | Olciaxx | 20 |
12 | _Ania_Res | 20 |
13 | PaulaRes | 20 |
14 | misiekmat7 | 20 |
15 | tenres00 | 20 |
16 | SIWYJP | 20 |
17 | Piorek199 | 20 |
18 | Nika | 10 |
19 | AlanWn | 10 |
20 | Kamila | 10 |
21 | madzikkk | 10 |
22 | tubka | 10 |
23 | Marcin Dojnik | 10 |
24 | Kamil_Ś | 10 |
25 | Joanna | 10 |
26 | Wik23 | 10 |
Zdobywasz kolejne punkty do rankingu 🎉
10
za:
Aktywność w dniu meczu